Stand
POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden 4 | 21 | 19 | 2 | 0 | 68 | 12 | 56 | 59 |
2 | VCR 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 54 | 22 | 32 | 43 |
3 | Hardegarijp 4 | 20 | 12 | 1 | 7 | 69 | 48 | 21 | 37 |
4 | Be Quick D 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 66 | 44 | 22 | 35 |
5 | De Monnik 2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 42 | 47 | -5 | 31 |
6 | Oostergo 2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 22 | 13 | 30 |
7 | Leeuwarder Zwaluwen 8 | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 | 31 | 5 | 29 |
8 | Broekster Boys 4 | 22 | 8 | 2 | 12 | 66 | 71 | -5 | 26 |
9 | Wykels Hallum 3 | 21 | 7 | 3 | 11 | 37 | 45 | -8 | 24 |
10 | Ternaard 2 | 20 | 3 | 4 | 13 | 28 | 61 | -33 | 13 |
11 | SC Veenwouden 3 | 20 | 3 | 1 | 16 | 20 | 75 | -55 | 10 |
12 | vv Zeester 2 | 21 | 1 | 7 | 13 | 29 | 72 | -43 | 10 |
Programma
24 mei
Leeuwarder Zwaluwen 8
15:00
Hardegarijp 4
31 mei
Leeuwarder Zwaluwen 8
14:45
Be Quick D 6
Uitslagen
10 mei
Oostergo 2
3 - 0
Leeuwarder Zwaluwen 8
3 mei
Leeuwarder Zwaluwen 8
2 - 3
VCR 2
19 apr.
Wykels Hallum 3
0 - 2
Leeuwarder Zwaluwen 8
12 apr.
Ternaard 2
1 - 6
Leeuwarder Zwaluwen 8
5 apr.
Leeuwarder Zwaluwen 8
1 - 4
De Monnik 2
29 mrt.
Leeuwarder Zwaluwen 8
0 - 1
VC Trynwalden 4
15 mrt.
Broekster Boys 4
1 - 1
Leeuwarder Zwaluwen 8
1 mrt.
SC Veenwouden 3
1 - 3
Leeuwarder Zwaluwen 8
22 feb.
Leeuwarder Zwaluwen 8
2 - 0
Oostergo 2
1 feb.
vv Zeester 2
2 - 3
Leeuwarder Zwaluwen 8