Stand
POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaagwesteinde 3 | 20 | 18 | 0 | 2 | 78 | 22 | 56 | 54 |
2 | Drogeham 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 71 | 34 | 37 | 40 |
3 | Broekster Boys 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 66 | 44 | 22 | 38 |
4 | SC Twijzel 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 61 | 38 | 23 | 37 |
5 | Be Quick D 5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 74 | 47 | 27 | 36 |
6 | Blauw Wit '34 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 60 | 33 | 27 | 29 |
7 | Eastermar 2 | 21 | 9 | 2 | 10 | 53 | 50 | 3 | 29 |
8 | Harkema Opeinde 3 | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 46 | -13 | 27 |
9 | Leeuwarder Zwaluwen 9 | 21 | 7 | 4 | 10 | 52 | 63 | -11 | 25 |
10 | Noordbergum 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 84 | -44 | 17 |
11 | ONB 3 | 21 | 5 | 0 | 16 | 45 | 111 | -66 | 15 |
12 | Jistrum 2 | 19 | 1 | 1 | 17 | 42 | 103 | -61 | 4 |
Programma
24 mei
Leeuwarder Zwaluwen 9
16:15
Zwaagwesteinde 3
Uitslagen
17 mei
Broekster Boys 3
3 - 4
Leeuwarder Zwaluwen 9
10 mei
Leeuwarder Zwaluwen 9
3 - 3
Harkema Opeinde 3
3 mei
Leeuwarder Zwaluwen 9
7 - 5
Jistrum 2
16 apr.
SC Twijzel 3
1 - 4
Leeuwarder Zwaluwen 9
12 apr.
Leeuwarder Zwaluwen 9
9 - 3
ONB 3
5 apr.
Drogeham 3
7 - 2
Leeuwarder Zwaluwen 9
15 mrt.
Leeuwarder Zwaluwen 9
2 - 2
Eastermar 2
8 mrt.
Noordbergum 2
2 - 2
Leeuwarder Zwaluwen 9
1 mrt.
Leeuwarder Zwaluwen 9
1 - 1
Blauw Wit '34 6
8 feb.
Be Quick D 5
0 - 2
Leeuwarder Zwaluwen 9