Stand
POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaagwesteinde 3 | 19 | 17 | 0 | 2 | 75 | 21 | 54 | 51 |
2 | Drogeham 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 71 | 34 | 37 | 40 |
3 | Broekster Boys 3 | 19 | 12 | 2 | 5 | 63 | 40 | 23 | 38 |
4 | SC Twijzel 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 61 | 38 | 23 | 37 |
5 | Be Quick D 5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 74 | 47 | 27 | 36 |
6 | Blauw Wit '34 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 57 | 28 | 29 | 29 |
7 | Eastermar 2 | 21 | 9 | 2 | 10 | 53 | 50 | 3 | 29 |
8 | Harkema Opeinde 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 43 | -11 | 27 |
9 | Leeuwarder Zwaluwen 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | 48 | 60 | -12 | 22 |
10 | Noordbergum 2 | 21 | 5 | 2 | 14 | 37 | 79 | -42 | 17 |
11 | ONB 3 | 19 | 3 | 0 | 16 | 35 | 105 | -70 | 9 |
12 | Jistrum 2 | 19 | 1 | 1 | 17 | 42 | 103 | -61 | 4 |
Programma
17 mei
Broekster Boys 3
14:00
Leeuwarder Zwaluwen 9
24 mei
Leeuwarder Zwaluwen 9
16:15
Zwaagwesteinde 3
Uitslagen
10 mei
Leeuwarder Zwaluwen 9
3 - 3
Harkema Opeinde 3
3 mei
Leeuwarder Zwaluwen 9
7 - 5
Jistrum 2
16 apr.
SC Twijzel 3
1 - 4
Leeuwarder Zwaluwen 9
12 apr.
Leeuwarder Zwaluwen 9
9 - 3
ONB 3
5 apr.
Drogeham 3
7 - 2
Leeuwarder Zwaluwen 9
15 mrt.
Leeuwarder Zwaluwen 9
2 - 2
Eastermar 2
8 mrt.
Noordbergum 2
2 - 2
Leeuwarder Zwaluwen 9
1 mrt.
Leeuwarder Zwaluwen 9
1 - 1
Blauw Wit '34 6
8 feb.
Be Quick D 5
0 - 2
Leeuwarder Zwaluwen 9
25 jan.
Leeuwarder Zwaluwen 9
0 - 5
Drogeham 3