HEREN 1
VS DWP 1
0 : 17 : 34 : 49
Dagen Uren Min. Sec.
VROUWEN 1
VS Be Quick D VR1
0 : 16 : 59 : 49
Dagen Uren Min. Sec.
7 feb.
4 - 1
Futsal Dragten 4 - Leeuwarder Zwaluwen 3
1 feb.
3 - 1
Leeuwarder Zwaluwen 4 - VC Trynwalden 2
1 feb.
3 - 0
St.Annaparochie 1 - Leeuwarder Zwaluwen 1
Stand Zwa1 – 2e klasse 23/24
POS | CLUB | P | W | D | L | PTS | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | V.V. Heerenveen 1 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 58 | 52 | 6 |
10 | VVI 1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 42 | 50 | -8 |
11 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 37 | 59 | -22 |
12 | SC Berlikum 1 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 38 | 65 | -27 |
13 | v.v. Dronrijp 1 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 33 | 75 | -42 |



Jas met capuchon

Lange trainingsbroek

Voetbalkousen
