Zwaluwen Heren 4
Zwaluwen 4 speelt in seizoen 2022-2023 in de 3e klasse.
Begeleiding
Amin Abis – Teamleider
resultaten
Afgelopen wedstrijden
Spelerslijst
# | Spelersnaam | Positie |
---|---|---|
1 | Tim Cole | Keeper |
2 | Robert Thompson | Verdediger |
3 | John Moore | Verdediger |
4 | John Moore | Verdediger |
5 | John Moore | Verdediger |
6 | John Moore | Verdediger |
7 | John Moore | Verdediger |
8 | John Moore | Verdediger |
9 | John Moore | Verdediger |
10 | John Moore | Verdediger |
11 | John Moore | Verdediger |
12 | John Moore | Verdediger |
13 | John Moore | Verdediger |
14 | John Moore | Verdediger |
15 | John Moore | Verdediger |
teamfoto
het team
3e klasse
Stand
POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 3 | 22 | 18 | 1 | 3 | 75 | 41 | 34 | 55 |
2 | SC Franeker 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 47 | 25 | 22 | 50 |
3 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 84 | 52 | 32 | 44 |
4 | Leeuwarder Zwaluwen 4 | 21 | 13 | 3 | 5 | 91 | 50 | 41 | 42 |
5 | Workum 3 | 22 | 11 | 3 | 8 | 64 | 46 | 18 | 36 |
6 | Rijperkerk 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 57 | 64 | -7 | 31 |
7 | Leovardia 3 | 22 | 6 | 5 | 11 | 42 | 67 | -25 | 23 |
8 | Wykels Hallum 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 50 | 67 | -17 | 22 |
9 | vv Nijland 2 | 21 | 4 | 7 | 10 | 34 | 41 | -7 | 19 |
10 | IJVC 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 38 | 52 | -14 | 19 |
11 | Scharnegoutum'70 2 | 22 | 4 | 5 | 13 | 36 | 72 | -36 | 17 |
12 | SC Bolsward 3 | 22 | 4 | 1 | 17 | 39 | 80 | -41 | 13 |
Programma
Uitslagen
3e klasse
Stand
POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC 2 | 19 | 14 | 4 | 1 | 86 | 31 | 55 | 46 |
2 | Leeuwarder Zwaluwen 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 72 | 43 | 29 | 40 |
3 | SC Bolsward 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 69 | 28 | 41 | 39 |
4 | SC Berlikum 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 82 | 30 | 52 | 38 |
5 | vv Nijland 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 63 | 37 | 26 | 36 |
6 | Blauw Wit '34 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 | 33 | 13 | 36 |
7 | LAC Frisia 1883 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 39 | 62 | -23 | 20 |
8 | Scharnegoutum'70 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 38 | 56 | -18 | 18 |
9 | Waterpoort Boys 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 29 | 78 | -49 | 15 |
10 | Zeerobben 3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 101 | -70 | 13 |
11 | AVC 2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 78 | -56 | 4 |