
- Zwaluwen JO15-2
- Begeleiding
Zwaluwen JO15-2 speelt in de 4e klasse.
22 mrt.
1 - 3
15 mrt.
3 - 2

POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarder Zwaluwen JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 15 |
2 | Blauw Wit '34 JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 13 |
3 | Leovardia JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 9 |
4 | LSC 1890 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 6 |
5 | S.C. Stiens JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 |
6 | V en V'68 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
7 | SC Franeker JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 |
8 | SJO DFC JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 | -39 | 0 |
VVT JO15-1JM
5 apr.
10:30
Leeuwarder Zwaluwen JO15-2
12 apr.
10:45
Leeuwarder Zwaluwen JO15-2
10 mei
13:00
Ropta Boys JO15-1
17 mei
10:45
Be Quick D JO15-2
22 mrt.
1 – 3
Leeuwarder Zwaluwen JO15-2
15 mrt.
3 – 2
Beetgum JO15-1
8 mrt.
5 – 2
Leeuwarder Zwaluwen JO15-2
1 mrt.
3 – 8
Blauw Wit ’34 JO15-4
8 feb.
1 – 3
Leeuwarder Zwaluwen JO15-2
1 feb.
0 – 3
SJO RSC JO15-1JM
14 dec.