
Zwaluwen Heren 4
Zwaluwen 4 speelt in seizoen 2022-2023 in de 3e klasse.
Begeleiding
Amin Abis – Teamleider
resultaten
Afgelopen wedstrijden
Spelerslijst
# | Spelersnaam | Positie |
---|---|---|
1 | Tim Cole | Keeper |
2 | Robert Thompson | Verdediger |
3 | John Moore | Verdediger |
4 | John Moore | Verdediger |
5 | John Moore | Verdediger |
6 | John Moore | Verdediger |
7 | John Moore | Verdediger |
8 | John Moore | Verdediger |
9 | John Moore | Verdediger |
10 | John Moore | Verdediger |
11 | John Moore | Verdediger |
12 | John Moore | Verdediger |
13 | John Moore | Verdediger |
14 | John Moore | Verdediger |
15 | John Moore | Verdediger |
teamfoto
het team

3e klasse
Stand
POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 70 | 24 | 46 | 44 |
2 | Workum 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 74 | 32 | 42 | 44 |
3 | Leeuwarder Zwaluwen 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 57 | 22 | 35 | 41 |
4 | Blauw Wit '34 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 42 | 27 | 15 | 36 |
5 | vv Nijland 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | 33 | 11 | 36 |
6 | QVC 2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 48 | 58 | -10 | 27 |
7 | LAC Frisia 1883 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 55 | 51 | 4 | 24 |
8 | Scharnegoutum'70 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 36 | 68 | -32 | 21 |
9 | Waterpoort Boys 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 48 | -16 | 20 |
10 | SC Bolsward 3 | 20 | 6 | 1 | 13 | 36 | 63 | -27 | 19 |
11 | Zeerobben 3 | 20 | 2 | 0 | 18 | 31 | 99 | -68 | 6 |
Programma
Er staan geen wedstrijden op het programma!
Uitslagen
3e klasse
Stand
POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC 2 | 19 | 14 | 4 | 1 | 86 | 31 | 55 | 46 |
2 | Leeuwarder Zwaluwen 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 72 | 43 | 29 | 40 |
3 | SC Bolsward 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 69 | 28 | 41 | 39 |
4 | SC Berlikum 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 82 | 30 | 52 | 38 |
5 | vv Nijland 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 63 | 37 | 26 | 36 |
6 | Blauw Wit '34 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 | 33 | 13 | 36 |
7 | LAC Frisia 1883 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 39 | 62 | -23 | 20 |
8 | Scharnegoutum'70 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 38 | 56 | -18 | 18 |
9 | Waterpoort Boys 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 29 | 78 | -49 | 15 |
10 | Zeerobben 3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 101 | -70 | 13 |
11 | AVC 2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 78 | -56 | 4 |