
- Zwaluwen JO13-1
- Begeleiding
Zwaluwen JO13-1 speelt in seizoen 2021-2022 in de hoofdklasse.
resultaten
Afgelopen wedstrijden
Spelerslijst
# | Spelersnaam | Positie |
---|---|---|
1 | Tim Cole | Keeper |
2 | Robert Thompson | Verdediger |
3 | John Moore | Verdediger |
4 | John Moore | Verdediger |
5 | John Moore | Verdediger |
6 | John Moore | Verdediger |
7 | John Moore | Verdediger |
8 | John Moore | Verdediger |
9 | John Moore | Verdediger |
10 | John Moore | Verdediger |
11 | John Moore | Verdediger |
12 | John Moore | Verdediger |
13 | John Moore | Verdediger |
14 | John Moore | Verdediger |
15 | John Moore | Verdediger |
teamfoto
het team

Hoofdklasse
Stand
POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marum JO13-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 23 |
2 | Be Quick D JO13-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 18 |
3 | SC Joure JO13-1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 16 | 9 | 16 |
4 | FC Burgum JO13-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 16 |
5 | FC Wolvega JO13-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 15 |
6 | LSC 1890 JO13-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 11 |
7 | Urk JO13-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 8 |
8 | SC Bolsward JO13-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 | 7 |
9 | Leeuwarder Zwaluwen JO13-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 31 | -14 | 6 |
10 | Heerenveense Boys JO13-1JM | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 28 | -15 | 4 |
Programma
Er staan geen wedstrijden op het programma!