
- Zwaluwen JO14-2
- Begeleiding
.
resultaten
Afgelopen wedstrijden
Spelerslijst
# | Spelersnaam | Positie |
---|---|---|
1 | Tim Cole | Keeper |
2 | Robert Thompson | Verdediger |
3 | John Moore | Verdediger |
4 | John Moore | Verdediger |
5 | John Moore | Verdediger |
6 | John Moore | Verdediger |
7 | John Moore | Verdediger |
8 | John Moore | Verdediger |
9 | John Moore | Verdediger |
10 | John Moore | Verdediger |
11 | John Moore | Verdediger |
12 | John Moore | Verdediger |
13 | John Moore | Verdediger |
14 | John Moore | Verdediger |
15 | John Moore | Verdediger |
teamfoto
het team

Seizoen 2023-2024
Stand
POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leovardia JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 10 | 47 | 21 |
2 | Friesland JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 18 |
3 | Leeuwarder Zwaluwen JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 12 |
4 | MKV'29 JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 |
5 | Blauw Wit '34 JO14-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 42 | -29 | 7 |
6 | LAC Frisia 1883 JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 6 |
7 | Marrum JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 3 |
8 | SJO Warga WWS JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 3 |
Programma
Er staan geen wedstrijden op het programma!