
- Zwaluwen JO15-1
- Begeleiding
Zwaluwen JO15-1 speelt in seizoen 2021-2022 in de hoofdklasse.
resultaten
Afgelopen wedstrijden
Spelerslijst
# | Spelersnaam | Positie |
---|---|---|
1 | Tim Cole | Keeper |
2 | Robert Thompson | Verdediger |
3 | John Moore | Verdediger |
4 | John Moore | Verdediger |
5 | John Moore | Verdediger |
6 | John Moore | Verdediger |
7 | John Moore | Verdediger |
8 | John Moore | Verdediger |
9 | John Moore | Verdediger |
10 | John Moore | Verdediger |
11 | John Moore | Verdediger |
12 | John Moore | Verdediger |
13 | John Moore | Verdediger |
14 | John Moore | Verdediger |
15 | John Moore | Verdediger |
teamfoto
het team

Hoofdklasse
Stand
POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeerobben JO15-1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 57 | 7 | 50 | 37 |
2 | VEV'67 JO15-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 33 |
3 | SC Joure JO15-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 55 | 16 | 39 | 28 |
4 | Marum JO15-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 30 | 21 | 28 |
5 | Wolvega FC JO15-1JM | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 28 | 13 | 22 |
6 | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 27 | 34 | -7 | 21 |
7 | LSC 1890 JO15-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 16 | 15 | 20 |
8 | Gorredijk JO15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 40 | 34 | 6 | 19 |
9 | FC Burgum JO15-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 34 | -5 | 16 |
10 | vv Sneek Wit Zwart JO15-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 29 | 45 | -16 | 12 |
11 | Be Quick D JO15-1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 37 | 41 | -4 | 12 |
12 | SC Bolsward JO15-1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 44 | -28 | 5 |
13 | SC Heerenveen MO16-1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 54 | -40 | 4 |
14 | Leovardia JO15-1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 84 | -71 | 3 |
Programma
Er staan geen wedstrijden op het programma!