
- Zwaluwen JO17-2
- Begeleiding
Zwaluwen JO17-2 speelt in seizoen 2021/2022 in de 4e klasse.
resultaten
Afgelopen wedstrijden
Spelerslijst
# | Spelersnaam | Positie |
---|---|---|
1 | Tim Cole | Keeper |
2 | Robert Thompson | Verdediger |
3 | John Moore | Verdediger |
4 | John Moore | Verdediger |
5 | John Moore | Verdediger |
6 | John Moore | Verdediger |
7 | John Moore | Verdediger |
8 | John Moore | Verdediger |
9 | John Moore | Verdediger |
10 | John Moore | Verdediger |
11 | John Moore | Verdediger |
12 | John Moore | Verdediger |
13 | John Moore | Verdediger |
14 | John Moore | Verdediger |
15 | John Moore | Verdediger |
teamfoto
het team

4e klasse
Stand
POSITIE | TEAM | GESPEELDE WEDSTRIJDEN | GEWONNEN | GELIJK | VERLOREN | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | DOALSALDO | PUNTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnertsga JO17-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 25 | 30 | 28 |
2 | Kollum JO17-2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 24 | 14 | 23 |
3 | Hardegarijp JO17-2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 30 | 8 | 22 |
4 | Leeuwarder Zwaluwen JO17-2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 29 | 5 | 20 |
5 | FC Burgum JO17-4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 19 |
6 | VC Trynwalden JO17-2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 41 | 33 | 8 | 17 |
7 | VVT JO17-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 22 | 7 | 17 |
8 | Terschelling JO17-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 35 | 37 | -2 | 17 |
9 | ST Ternaard/Blija/Holwerd JO17-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 34 | 23 | 11 | 16 |
10 | Eastermar JO17-1JM | 12 | 4 | 4 | 4 | 31 | 30 | 1 | 16 |
11 | SJO DFC JO17-2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 39 | 58 | -19 | 11 |
12 | Jacob St. JO17-1JM | 12 | 2 | 3 | 7 | 32 | 48 | -16 | 9 |
13 | FC Birdaard JO17-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 73 | -59 | 1 |
Programma
Er staan geen wedstrijden op het programma!